| Startliste Sort 8 km Banelængde: 8,3 KM Antall poster: 23 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 318 | Poulsen 37 år,Peter Sinding | Silkeborg OK | Fristart | 408889 |
| 319 | Mcdonald,Scott | Team New Zealand | Fristart | 146701 |
| 320 | Møller 49 år,Anker | Randers OK | Fristart | 408608 |
| 321 | Crone,Michael | Team South African | Fristart | 146708 |
| 322 | Beveridge,Gene | Team New Zealand | Fristart | 120972 |
| 323 | Mikkelsen 40 år,Mads | Horsens OK | Fristart | 149410 |
| 324 | Christensen 47 år,Claus F. | OK FROS | Fristart | 86779 |
| 325 | Ogden,Matt | Team New Zealand | Fristart | 69736 |
| 326 | Hagner 53 år,Mogens | Silkeborg OK | Fristart | 140742 |
| 327 | Jensen 55 år,Ole D. | Tisvilde Hegn OK | Fristart | 400090 |
| 328 | Hansen 51 år,Povl | Mariager Fjord OK | Fristart | 120723 |
| 329 | Lyngby 43 år,Claus Grøn | OK GORM | Fristart | 485418 |
| 330 | Harvey,Jourdan | Team New Zealand | Fristart | 69655 |
| 331 | Petersen 18 år,Dorthe Kühl | OK SYD | Fristart | 136282 |
| 332 | Thomsen 44 år,Henrik B. | OK Esbjerg | Fristart | 401707 |
| 333 | Helligsø 50 år,Carsten | Karup OK | Fristart | 118045 |
| 334 | Fredberg 38 år,Thomas | Silkeborg OK | Fristart | 480624 |
| 335 | Albahn 50 år,Henrik | Tisvilde Hegn OK | Fristart | 407571 |
| 336 | Morrison,Duncan | Team New Zealand | Fristart | 69734 |
| 337 | Lodberg 48 år,Kent | OK Pan Århus | Fristart | 410901 |
| 338 | Sissing,JP | Team South African | Fristart | 146707 |
| 339 | Scott,Toby | Team New Zealand | Fristart | 69654 |
| 340 | Thyssen 37 år,Flemming | Horsens OK | Fristart | 69616 |
| 341 | Stenebo 45 år,Fredrik | Attunda OK Sverige | Fristart | 85211 |
| 342 | Nissen 45 år,Lars | OK Esbjerg | Fristart | 98417 |
| 343 | Arildsen 49 år,Kjeld | OK Vendelboerne | Fristart | 97720 |
| 344 | Lund,Bradley | Team South African | Fristart | 146709 |
| 345 | Hansen 47 år,Jens Jørgen | Tisvilde Hegn OK | Fristart | 94413 |
22-06-10 21:43:11 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK