| Startliste Team Japan | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ashizawa 20 år,Sakiko | Gul 4 km | Fristart | 69718 |
| 23 | Fukada 16 år,Wataru | Gul 4 km | Fristart | 114260 |
| 17 | Hoshino 20 år,Tomoko | Gul 4 km | Fristart | 69719 |
| 287 | Hotta 20 år,Ryo | Sort 6 km | Fristart | 76493 |
| 40 | Ishiguro 20 år,Hiromase | Gul 6 km | Fristart | 85210 |
| 280 | Ishizawa 36 år,Toshitaka | Sort 6 km | Fristart | 76475 |
| 259 | Kondo 18 år,Yasumitsu | Sort 6 km | Fristart | 117958 |
| 15 | Koyanagi 20 år,Yuki | Gul 4 km | Fristart | 85207 |
| 291 | Mitani 20 år,Yosuke | Sort 6 km | Fristart | 76494 |
| 145 | Miyakawa 17 år,Saho | Sort 4 km | Fristart | 75048 |
| 20 | Miyanishi 16 år,Yutaro | Gul 4 km | Fristart | 85208 |
| 227 | Osaki 19 år,Hirokazu | Sort 6 km | Fristart | 85209 |
22-06-10 21:43:12 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK