| Startliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 224 | Abrahamsen 16 år,Jakob Dybdal | Sort 6 km | Fristart | 401926 |
| 207 | Abrahamsen 59 år,Keld | Sort 5 km | Fristart | 402217 |
| 143 | Andersen 60 år,Lene Kring | Sort 4 km | Fristart | 483314 |
| 200 | Andersen 61 år,Asbjørn Maintz | Sort 5 km | Fristart | 401741 |
| 140 | Brøgger 60 år,Øjvind | Sort 4 km | Fristart | 483189 |
| 158 | Christensen 59 år,Lone | Sort 4 km | Fristart | 483320 |
| 175 | Christensen 60 år,Olaf | Sort 5 km | Fristart | 483319 |
| 76 | Dupont 27 år,Sune | Sort 10 km | Fristart | 69721 |
| 190 | Dybdal 55 år,Lone | Sort 5 km | Fristart | 411818 |
| 198 | Halle 53 år,Birgitte | Sort 5 km | Fristart | 483323 |
| 106 | Krogh 61 år,Chris | Sort 4 km | Fristart | 401872 |
| 187 | Nørgaard 61 år,Erling | Sort 5 km | Fristart | 401611 |
| 92 | Nørgaard 62 år,Lena Deleuran | Sort 4 km | Fristart | 483186 |
| 48 | Poulsen 11 år,Karen Abildgård | Hvid 3,5 km | Fristart | 148504 |
| 27 | Poulsen 13 år,Jonas Abildgård | Gul 4 km | Fristart | 407443 |
| 312 | Poulsen 42 år,Kim | Sort 7 km | Fristart | 407446 |
| 150 | Sivebæk 56 år,Birte | Sort 4 km | Fristart | 483052 |
| 69 | Tversted 46 år,Anders | Sort 10 km | Fristart | 410390 |
22-06-10 21:43:12 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK