Bane 1| Bane 2| Bane 3| Bane 4| Bane 5|
| Startliste Bane 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keely 20 år,Bryan | Team Australia | Fristart | 69673 |
| 2 | Morrison,Ross | Team New Zealand | Fristart | 75025 |
| 3 | Street,Ralph | Team Great Britain | Fristart | 85202 |
| 4 | Hoffmann 41 år,Bjarne | OK Pan Århus | Fristart | 485102 |
| 5 | Morrison,Duncan | Team New Zealand | Fristart | 69734 |
| 6 | Christensen 49 år,Jesper Fonager | OK Roskilde | Fristart | 151618 |
| 7 | MacLassen 28 år,Johan | AKIF | Fristart | 147182 |
| 8 | Kristensen 46 år,Kenn | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485323 |
| 9 | Dybdal 55 år,Lone | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 411818 |
| 10 | Dow,Lachlan | Team Australia | Fristart | 85214 |
| 11 | Abrahamsen 16 år,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 401926 |
| 12 | Mikkelsen 40 år,Mads | Horsens OK | Fristart | 149410 |
| 13 | Fogh 51 år,Nils Jørn | OK SYD | Fristart | 69665 |
| 14 | Konotopets 19 år,Damian | Team Canada | Fristart | 69676 |
| 15 | Mulder,Nicholas | Team South African | Fristart | 146710 |
| 16 | Jørgensen,Carsten | Team New Zealand | Fristart | 69735 |
| 17 | Stevensen,Jamie | Team Great Britain | Fristart | 98808 |
| 18 | Neumann,Kurt | Team Australia | Fristart | 85215 |
| 19 | Hodkinson,Peter | Team Great Britain | Fristart | 69677 |
| 20 | Ejlersen 27 år,Rasmus | OK SYD | Fristart | 131200 |
| 21 | Poland 15 år,Oliver | Team Australia | Fristart | 485269 |
| 22 | Skouboe 36 år,Allan | Horsens OK | Fristart | 411598 |
| 23 | Mcdonald,Scott | Team New Zealand | Fristart | 146701 |
| 24 | Graeme 18 år,Rennie | Team Canada | Fristart | 69675 |
| 25 | Skouenborg 28 år,Thomas | OK Pan Århus | Fristart | 485291 |
| 26 | Pope,Alex | Team South African | Fristart | 69738 |
| 27 | Beveridge,Gene | Team New Zealand | Fristart | 120972 |
| 28 | Rokkjær 36 år,René | OK Pan Århus | Fristart | 410493 |
| 29 | Poulsen 37 år,Peter Sinding | Silkeborg OK | Fristart | 408889 |
| 30 | Abrahamsen 59 år,Keld | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 402217 |
| 31 | Møller 49 år,Anker | Randers OK | Fristart | 408608 |
| 32 | Ogden,Matt | Team New Zealand | Fristart | 69736 |
| Startliste Bane 2 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Morrison,Kate | Team New Zealand | Fristart | 101448 |
| 34 | Rebsdorf 54 år,Gert | Mariager Fjord OK | Fristart | 120619 |
| 35 | Simpson,Angela | Team New Zealand | Fristart | 69740 |
| 36 | Søgaard 55 år,Helge | Mariager Fjord OK | Fristart | 95925 |
| 37 | Andersen 61 år,Asbjørn Maintz | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 401741 |
| 38 | Lund,Bradley | Team South African | Fristart | 146709 |
| 39 | Adams,Jenni | Team New Zealand | Fristart | 146705 |
| 40 | Trankjær 52 år,Erling | Holstebro Ok | Fristart | 485267 |
| 41 | Robertson,Laura | Team New Zealand | Fristart | 146704 |
| 42 | Thomsen 15 år,Silas Frederik | OK Pan Århus | Fristart | 117953 |
| 43 | Crone,Michael | Team South African | Fristart | 146708 |
| 44 | McMillan,Jula | Team New Zealand | Fristart | 146702 |
| 45 | Ulsøe 44 år,Runa | OK Roskilde | Fristart | 151617 |
| 46 | Holm 51 år,Jakob | OK Pan Århus | Fristart | 69663 |
| 47 | Thomsen 44 år,Henrik B. | OK Esbjerg | Fristart | 401707 |
| 48 | Poulsen 42 år,Kim | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 407446 |
| 49 | Goodwin,Jaime | Team New Zealand | Fristart | 146703 |
| 50 | Steffensen 43 år,Mette Rønning | OK Øst Birkerød | Fristart | 69666 |
| 51 | Hansen 51 år,Povl | Mariager Fjord OK | Fristart | 120723 |
| 52 | Larsen 62 år,Henning | Horsens OK | Fristart | 411641 |
| 53 | Stenebo 45 år,Fredrik | Attunda OK Sverige | Fristart | 85211 |
| 54 | Thomsen 50 år,Claudia Schmidt | Horsens OK | Fristart | 117951 |
| 55 | Barrett 56 år,Stig | Viborg OK | Fristart | 129704 |
| 56 | Pedersen 69 år,Arne | Mariager Fjord OK | Fristart | 95919 |
| 57 | Schwartz 20 år,Søren | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 411629 |
| 58 | Rokkjær 34 år,Henriette Klostergaard | OK Pan Århus | Fristart | 410494 |
| 59 | Boye-Møller 41 år,Anne R. | Horsens OK | Fristart | 117956 |
| 60 | Neumann 20 år,Laurina | Team Australia | Fristart | 69674 |
| 61 | Jespersen 55 år,Knud | OK Snab | Fristart | 312735 |
| 62 | Metherell,Selena | Team New Zealand | Fristart | 114262 |
| 63 | Sønderriis 61 år,Hans Chr. | Viborg OK | Fristart | 485244 |
| 64 | Sissing,JP | Team South African | Fristart | 146707 |
| 65 | Dagsberg 56 år,Henrik | OK Pan Århus | Fristart | 117950 |
| 66 | Knudsen 26 år,Karina Boen | Horsens OK | Fristart | 121177 |
| Startliste Bane 3 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Courntage,Stephanie | Team South African | Fristart | 69660 |
| 68 | Edsen 44 år,Kristian | Nordvest OK | Fristart | 410535 |
| 69 | Kaspersen 59 år,Kaj | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485313 |
| 70 | Pope,Sarah | Team South African | Fristart | 116346 |
| 71 | Edsen 45 år,Mette | Nordvest OK | Fristart | 71553 |
| 72 | van Hoepen,Salome | Team South African | Fristart | 69659 |
| 73 | Skøt 70 år,Erland | OK H.T.F. | Fristart | 407163 |
| 74 | Fredberg 64 år,Karen-Lisbeth | Silkeborg OK | Fristart | 86720 |
| 75 | Petersen 63 år,Henning Vide | Horsens OK | Fristart | 410488 |
| 76 | Isen 51 år,Gitte | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485303 |
| 77 | Nikkel 46 år,Helle | Viborg OK | Fristart | 129703 |
| 78 | Ibsen 62 år,Jens M. | Svendborg OK | Fristart | 409102 |
| 79 | Knudsen 62 år,Leif S. | Faaborg OK | Fristart | 88937 |
| 80 | Aagaard 48 år,Lucia | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485312 |
| 81 | Petersen 51 år,Lene Kofoed | Horsens OK | Fristart | 409445 |
| 82 | Andersen 60 år,Lene Kring | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 483314 |
| 83 | MacLassen 61 år,Ansa | Mariager Fjord OK | Fristart | 95918 |
| 84 | Edsen 14 år,Signe | Nordvest OK | Fristart | 76516 |
| 85 | Nielsen 66 år,Bitten | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485307 |
| 86 | Hansen 64 år,Max | OK Djurs | Fristart | 131198 |
| 87 | Thomsen 66 år,Knud Erik | Svendborg OK | Fristart | 411393 |
| 88 | Hansen 61 år,Ann Dorrit | OK Djurs | Fristart | 117949 |
| 89 | Thomsen 68 år,Jørn | Kolding OK | Fristart | 401379 |
| 90 | Blomquist,Julia | Team Great Britain | Fristart | 85203 |
| 91 | Stenebo 40 år,Karin | Attunda OK Sverige | Fristart | 85212 |
| 92 | Strib 62 år,Hans Christian | Ballerup OK | Fristart | 94375 |
| 93 | Kristensen 71 år,Asger | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485335 |
| 94 | Mikkelsen 70 år,Holger | Odense OK | Fristart | 86723 |
| 95 | Jensen 71 år,Herluf | Svendborg OK | Fristart | 407728 |
| 96 | Vestergaard,Varny | IFK Flyvestation Karup | Fristart | 85213 |
| 97 | Staugaard 49 år,Klaus | Kolding OK | Fristart | 87518 |
| 98 | Freimane,Marita | Team Latvia | Fristart | 85205 |
| 99 | Wright,Hazel | Team Great Britain | Fristart | 85204 |
| 100 | Lund,Jessica | Team South African | Fristart | 146706 |
| 101 | Pedersen 68 år,Aksel | OK Pan Århus | Fristart | 69664 |
| 102 | Borchorst 60 år,Elizabeth | Mariager Fjord OK | Fristart | 95942 |
| 103 | Brage 62 år,Arne | OK Melfar | Fristart | 485216 |
| 104 | Malling 61 år,Carl | Randers OK | Fristart | 483044 |
| 105 | Lidegaard 74 år,Vagn | Mariager Fjord OK | Fristart | 141833 |
| 106 | Knudsen 59 år,Lis | Faaborg OK | Fristart | 88936 |
| 107 | Brentano,Zoe | Team South African | Fristart | 69661 |
| 108 | Schou 65 år,Rigmor | Mariager Fjord OK | Fristart | 95947 |
| 109 | Ravn 77 år,Jakob | Horsens OK | Fristart | 69724 |
| 110 | Nielsen 65 år,Frants | Herning Orienteringsklub | Fristart | 151355 |
| Startliste Bane 4 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Poulsen 13 år,Jonas Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 407443 |
| 112 | Møller 12 år,Laurits Bidstrup | Randers OK | Fristart | 407663 |
| 113 | Thomsen 66 år,Lisbeth | Kolding OK | Fristart | 401681 |
| 114 | Jessen 12 år,Alexander Ulsøe | OK Roskilde | Fristart | 151615 |
| Startliste Bane 5 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Møller 15 år,Lisa R. Boye | Horsens OK | Fristart | 69725 |
| 116 | Steffensen 10 år,Maiken | OK Øst Birkerød | Fristart | 69667 |
| 117 | Poulsen 11 år,Sara Lysemose | Silkeborg OK | Fristart | 69658 |
| 118 | Skouboe 6 år,Theresa | Horsens OK | Fristart | 141597 |
| 119 | Rasmussen 37 år,Dagmar Juel | Mariager Fjord OK | Fristart | 120615 |
| 120 | Boye-Møller 13 år,Maria | Horsens OK | Fristart | 69727 |
| 121 | Edsen 10 år,Jens Kobæk | Nordvest OK | Fristart | 88675 |
| 122 | Villadsen 67 år,Gretha | OK H.T.F. | Fristart | 411427 |
| 123 | Schouboe 4 år,Johanne | Horsens OK | Fristart | 69726 |
| 124 | Thomsen 14 år,Jakob K. | OK Esbjerg | Fristart | 412009 |
| 125 | Poulsen 11 år,Karen Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 148504 |
22-06-10 21:25:40 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK